8011 OEM мягкая печатная упаковка для пищевых продуктов из алюминиевой фольги для кухни
Обзор Описание продукта Алюминиевая фольга — это тип металлического алюминия, который непосредственно прокатывается в то
Описание
Базовая информация
Модель №. | 1100 2618 3003 3004 3005 3105 5005 5052 5083 5182 |
использовать | Холодильник, Кондиционер, Пищевое использование, Кухонное использование, Фармацевтика, Этикетки и знаки, Кабели |
Введите | рулон |
Темперамент | Мягкий |
Уход | Печатный |
толщина | Двойная нулевая фольга |
Состояние поверхности | Одинарная легкая алюминиевая фольга |
Характеристики качения | рулон |
Материал | Пластик |
Град | Серия 1000, 3000, 5000, 6000, 8000 |
Стандартный | ГБ, АСТМ, EN, JIS |
Толщина пленки | 0,01–0,1 мм |
Ширина | по требованию клиента |
сертификат | ИСО9001 |
Закалка | О, H22, H24, H14, H26, H18 усв. |
Условия платежа | 30% банковский аванс + 70% баланс |
Условия ценообразования | Прицеп CIF CFR с завода |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Использовать | Упаковка, демонтаж |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка для морских перевозок |
Спецификация | Алюминий |
товарный знак | Шэнмин |
Источник | Китай |
HS-код | 7201100000 |
Производственная мощность | 1000 тонн/месяц |
Описание продукта
Наименование товара | Алюминиевая фольга |
Град | Серия 1000: 1050 1060 1070 11003000 Серия: 3003 3004 3A214000 Серия: 4A015000 Серия: 5052 5005 5083 5A056000 Серия: 60618000 Серия: 8011 |
толщина | (1) Толстая пленка: от 0,1 до 0,2 мм (2) Средняя пленка: от 0,01 мм до 0,1 мм (3) Легкая пленка: Толщина менее 0,01 мм, то есть от 0,005 до 0,009 мм алюминиевой фольги |
Ширина | по требованию клиента |
Приложение | (1) Пленка для кондиционирования воздуха; (2) Пленка для упаковки сигарет; (3) Пленка для украшения; (4) Пленка для кабеля; (5) Материал для электролитических конденсаторов; (6) Изоляционные материалы для зданий, транспортных средств, кораблей, домов. |
Темперамент | О, H22, H24, H14, H26, H18 усв. |
Цвет | Щепка или по требованию заказчика |
Статус обработки | (1) Гладкая фольга: рулонная алюминиевая фольга, также называемая легкой фольгой, без дальнейшей обработки. (2) Тисненая фольга: алюминиевая фольга с различными узорами, напечатанными на поверхности. (3)Композитная фольга: алюминиевая фольга и бумага, пластиковая фольга, картон в виде композитной алюминиевой фольги. (4) Покрытие фольги: алюминиевая фольга, покрытая на поверхности различными смолами или цветами. (5) Цветная алюминиевая фольга: алюминий фольга, покрытая на поверхность, покрыта одним цветом. (6) Печать на алюминиевой фольге: путем печати на поверхности из алюминиевой фольги можно создавать различные узоры, узоры, слова или изображения, которые могут быть одноцветными или иметь до 12 цветов. . |
Обработка поверхности | Одна сторона из легкой алюминиевой фольги и две стороны из легкой алюминиевой фольги. |
Условия платежа | 30% банковский аванс + 70% баланс |
Условия ценообразования | CIF CFR FOB ab Werk |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Наш контакт
Отправить сейчас